Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 25-2500 кВА
Описание
Информация для заказа
Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 25-2500 кВА
КТП проходная
ТУ 3412-102-22136119-2013
Электроснабжение объектов нефтяной и энергетической отраслей, сельскохозяйственных, городских, поселковых, промышленных и других объектов. Электроснабжение промышленных предприятий. Система собственных нужд всех типов электростанций.
Отличительной особенностью тупиковой КТП является размещение на стороне ВН двух и более линейных ячеек.
Ввод ВН осуществляется как от ВЛ, так и от КЛ. В качестве отходящих линий применяются как ВЛ, так и КЛ.
Преимущества
- Простота монтажа
- Легкость транспортировки
- Защита от несанкционированного доступа
- Полная заводская готовность
- Наличие сертификатов и деклараций соответствия
- Жесткий входной контроль комплектующих и материалов обеспечивает высокое качество продукции
- Возможность изготовления:
- в корпусе из черного металла
- в оцинкованном корпусе
Наименование КТП | Ширина (мм), А | Глубина (мм), В | Высота без шахты (мм), Н1 | Высота с шахтой (мм), Н2 | Количество отходящих линий | Фидер уличного освещения | Учет электроэнергии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-25-6(10)/0,4 | 2450 | 2500 | 2500 | 4600 | не более 3 | + | + |
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-40-6(10)/0,4 | 2450 | 2500 | 2500 | 4600 | не более 3 | + | + |
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-63-6(10)/0,4 | 2450 | 2500 | 2500 | 4600 | не более 3 | + | + |
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-100-6(10)/0,4 | 2450 | 2500 | 2500 | 4600 | не более 3 | + | + |
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-160-6(10)/0,4 | 2450 | 3500 | 2500 | 4700 | не более 4 | + | + |
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-400-6(10)/0,4 | 2450 | 3500 | 2500 | 4700 | не более 4 | + | + |
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-630-6(10)/0,4 | 2450 | 3500 | 2500 | 4700 | не более 4 | + | + |
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-1000-6(10)/0,4 | 2450 | 4000 | 2600 | 4700 | не более 5 | + | + |
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-1250-6(10)/0,4 | 2450 | 4000 | 2600 | 4700 | не более 6 | + | + |
КТП-ENRG-К-П-(Хх)-1600-6(10)/0,4 | 2450 | 5600 | 3000 | 5100 | не более 10 | + | + |
КТП-ENRG-К-П(Хх)-2500-6(10)/0,4 | 2450 | 5600 | 3000 | 5100 | не более 16 | + | + |
- Цена: Цену уточняйте