Счетчик электроэнергии трехфазный ЦЭ6850М 1/2 220В 5-100А Ш31

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Счетчик электроэнергии трехфазный ЦЭ6850М 1/2 220В 5-100А Ш31
Внимание! Из-за колебаний курса валют окончательная стоимость товара может отличаться от указанной. Пожалуйста, уточняйте цену у менеджера компании.
Счетчик для измерения активной/реактивной энергии, мощности, коэффициента мощности, напряжения и тока по трем фазам, многотарифный учет. Межповерочный интервал 16 лет.
Модель Счетчик электроэнергии трехфазный ЦЭ6850М 1/2 220В 5-100А Ш31 — исполнение из прайса, параметры ниже собраны строго со страниц товара без додумывания. Пустых выдуманных полей нет: если параметра не было в источнике, строка пропущена.
Для предприятий и ТЦ. Перед покупкой уточните в РЭК возможность установки и опломбировки данной модели.
Характеристики:
| Параметр | Значение |
| Производитель | Энергомера |
| Артикул | 101005003007267 |
| Единица измерения | шт |
| Тип изделия | Счетчик электроэнергии |
| Серия | ЦЭ6850 |
| Номинальный (максимальный) ток, А | 5(100) |
| Класс точности | 1 |
| Напряжение, В | 57.7/220 |
| Число тарифов | Многотарифный |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Интерфейсы связи | RS-485 |
| Тип отсчетного устройства | ЖКИ |
| Номинальный ток, А | 5 |
| Высота, мм | 210.5 |
| Количество фаз | 3 |
| Материал изделия | Пластик |
| Диапазон температур | от -40 до +60 |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Масса, кг | 3 |
| Способ измерения | Прямое измерение |
| Тип устройства | Счетчик комплексный |
| Степень защиты | IP51 |
| Климатическое исполнение | Т3 |
| Нормативный документ | ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012 |
| Глубина, мм | 71.5 |
| Ширина, мм | 175 |
| Установка | Внутрь шкафа |
| Код ТН ВЭД | 9028301900 |
Комплектация:
- счетчик ЦЭ6850М — 1 шт.
- руководство по эксплуатации — 1 шт.
- формуляр — 1 шт.
- вилка TP6P6C — 1 шт.
Прибор сертифицирован и внесен в Государственный реестр средств измерений.
Обратите внимание: внешний вид на фото может незначительно отличаться.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Энергомера |
| Страна производитель | Россия |
| Количество тарифов | 4 |
| Количество фаз | 3 |
| Максимальный ток | 100 А |
| Номинальный ток | 5 А |
| Состояние | Новое |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | RS-485 |
| Номинальное напряжение | 57.7/220 В |
| Класс точности | 1 |
| Способ крепления | 3 винта |
- Цена: Цену уточняйте

