КТП тупиковая с внутренней ячейкой 25-250 кВА
Описание
Информация для заказа
Комплектная трансформаторная подстанция с внутренней ячейкой мощностью 25-2500 кВА
ТУ 3412-102-22136119-2013
Электроснабжение объектов нефтяной и энергетической отраслей, сельскохозяйственных, городских, поселковых, промышленных и других объектов. Электроснабжение промышленных предприятий. Система собственных нужд всех типов электростанций.
Отличительной особенностью проходной КТП с внутренней ячейкой является размещение коммутационного аппарата РУВН внутри корпуса подстанции отдельно от нее.
Ввод ВН в данном исполнении КТП может осуществляться как от ВЛ, так и от КЛ. В качестве отходящих линий могут применяться как ВЛ, так и КЛ.
Преимущества
- Широкий диапазон мощностей КТП
- Простота монтажа
- Легкость транспортировки
- Защита от несанкционированного доступа
- Полная заводская готовность
- Наличие сертификатов и деклараций соответствия
- Возможность поставки в комплекте с установленным внутри отсека силовым трансформатором до 630 кВА
- Возможность окраски корпуса КТП в корпоративный цвет заказчика
- Возможность изготовления:
- в корпусе из черного металла
- в оцинкованном корпусе
Наименование КТП | Ширина (мм), А | Глубина (мм), В | Высота без шахты (мм), Н1 | Высота с шахтой (мм), Н2 | Количество отходящих линий | Фидер уличного освещения | Учет электроэнергии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КТП-ENRG-К-Т-(Хх)-25-6(10)/0,4 | 2200 | 2500 | 2360 | 4550 | не более 3 | + | + |
КТП-ENRG-К-Т-(Хх)-40-6(10)/0,4 | 2200 | 2500 | 2360 | 4550 | не более 3 | + | + |
КТП-ENRG-К-Т-(Хх)-63-6(10)/0,4 | 2200 | 2500 | 2360 | 4550 | не более 3 | + | + |
КТП-ENRG-К-Т-(Хх)-100-6(10)/0,4 | 2200 | 3000 | 2360 | 4550 | не более 3 | + | + |
КТП-ENRG-К-Т-(Хх)-160-6(10)/0,4 | 2200 | 3000 | 2360 | 4550 | не более 4 | + | + |
КТП-ENRG-К-Т-(Хх)-400-6(10)/0,4 | 2200 | 3000 | 2360 | 4550 | не более 4 | + | + |
КТП-ENRG-К-Т-(Хх)-630-6(10)/0,4 | 2200 | 3000 | 2360 | 4450 | не более 4 | + | + |
КТП-ENRG-К-Т-(Хх)-1000-6(10)/0,4 | 2450 | 4000 | 2600 | 4700 | не более 5 | + | + |
КТП-ENRG-К-Т-(Хх)-1250-6(10)/0,4 | 2450 | 4000 | 2600 | 4700 | не более 6 | + | + |
КТП-ENRG-К-Т-(Хх)-1600-6(10)/0,4 | 2450 | 5600 | 3000 | 5100 | не более 10 | + | + |
КТП-ENRG-К-Т-(Хх)-2500-6(10)/0,4 | 2450 | 5600 | 3000 | 5100 | не более 16 | + | + |
- Цена: Цену уточняйте